Гидравлические рукава
Применение: для подачи воды или гидравлической жидкости на водной основе под высоким давлением (гидромониторами, насосами и другим технологическим оборудованием), в гидросистемах различных машин и агрегатов (специальные автомобили, сельскохозяйственные машины, горно-шахтное оборудование, строительные, дорожные, тракторы, станки и т.п.);
Тип рукава | Изображение | Условный (номинальный) диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Макс. Рабочее давление, атм. | Мин. разрывное давление, атм. | Мин. Радиус изгиба, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SN DIN EN 853 (Резиновый с одной металлической оплеткой) | ![]() | 6 | 6,6 | 13,00 | 225 | 900 | 100 |
8 | 8,3 | 14,7 | 215 | 850 | 115 | ||
10 | 9,9 | 16,8 | 180 | 720 | 130 | ||
12 | 13,00 | 20,00 | 160 | 640 | 180 | ||
16 | 16,40 | 23,20 | 130 | 520 | 200 | ||
19 | 19,50 | 27,10 | 105 | 420 | 240 | ||
25 | 26,00 | 35,10 | 88 | 350 | 300 | ||
31 | 32,50 | 42,50 | 63 | 250 | 420 | ||
38 | 38,70 | 50,10 | 50 | 200 | 500 | ||
51 | 51,10 | 64,10 | 40 | 160 | 630 | ||
2 SN DIN EN 853 (Резиновый с двумя металлическими оплетками) | ![]() | 6 | 6,6 | 14,4 | 400 | 1600 | 100 |
8 | 8,30 | 16,00 | 350 | 1400 | 115 | ||
10 | 9,90 | 18,40 | 330 | 1320 | 130 | ||
12 | 13,00 | 21,40 | 275 | 1100 | 180 | ||
16 | 16,40 | 24,60 | 250 | 1000 | 200 | ||
19 | 19,50 | 28,60 | 215 | 850 | 240 | ||
25 | 26,00 | 37,10 | 165 | 650 | 300 | ||
31 | 32,50 | 46,7 | 125 | 500 | 420 | ||
38 | 38,70 | 54,50 | 90 | 360 | 500 | ||
51 | 51,10 | 66,70 | 80 | 320 | 630 | ||
4 SH DIN EN 856 (Резиновый с четырьмя стальными проволочными навивками высокой прочности) | ![]() | 16 | 16,40 | 28,70 | 420 | 1680 | 200 |
19 | 19,50 | 31,90 | 420 | 1680 | 280 | ||
25 | 26,00 | 38,70 | 380 | 1520 | 340 | ||
31 | 32,50 | 46,40 | 350 | 1300 | 460 | ||
38 | 38,70 | 53,40 | 290 | 1160 | 560 | ||
51 | 51,10 | 68,00 | 250 | 1000 | 700 |
Остались вопросы?
Заполните форму обратной связи и наш специалист свяжется с вами в кратчайшие сроки!