Производство каналопромывочных и вакуумных автомобилей
Производим автомобили в различных ценовых сегментах
Изготовим машину под заказ по вашему техническому заданию
Комплектующие от европейских компаний-партнеров
Машины для очистки канализации
Машина вакуумная универсальная МВУ-6312С9-210-00 на базе шасси МАЗ-6312С9 во взрывобезопасном исполнении ADR удовлетворяющая требованиям ДОПОГ. Скачать каталог
Базовое шасси | МАЗ-6312С9-525-012 |
Двигатель дизельный, экологический класс | Евро-5 |
Вместимость кабины шасси, чел | 3 |
Глубина очистки, м, не менее | 15 |
Время наполнения цистерны, мин | 6 |
Время опорожнения цистерны, мин | 6 |
Объем вакуум-цистерны, м. куб. | 8,5 |
Объем бака для воды, л | 3000 |
Производительность вакуумного насоса, м3/ч | 1700 |
Разрежение, создаваемое вакуумным насосом, МПа | 0,085 |
Давление, создаваемое насосом высокого давления, МПа | 21 |
Способ привода технологического оборудования | от базового шасси |
Полная масса машины в снаряженном состоянии, кг, не более | 16500 |
Технически допустимая общая масса машины, кг, не более | 33500 |
Распределение технически допустимой общей массы машины, кг, не более: на переднюю ось / на заднюю тележку | 7500 / 26000 |
Габаритные размеры, мм, не более (Д / Ш / В) | 10500 / 2550 / 3950 |
Обеспечение работоспособности в температурном режиме эксплуатации (наружный воздух) | от -20 до +40 °С |
Светодиодная балка типа BRITEX на кабине и 2 минимаячка сзади цистерны | в наличии |
Назначение (только для специальных и специализированных транспортных средств) | сбор отходов нефтепродуктов |
Тип транспортного средства (согласно гл. 9.1 ДОПОГ) | FL |
Класс опасных грузов (согласно гл. 2.1 ДОПОГ) | 3 |
Код цистерны (согласно гл. 4.3.3 ДОПОГ) | LGBF |
Система рециклинга | доп. опция |
Дистанционное управление | есть |
Самоходная установка высокого давления МВУ-5340В3-900-00. Скачать каталог
Шасси | МАЗ-5340В3-8475-720Р1 | |
Габариты шаси, м (В / Ш / Д) | 3,1 / 2,5 / 8,5 | |
Привод двигателя шасси | ЯМЗ-536 | |
Насос высокого давления | HAMMELMAN HDP 202 в вертикальном трехплунжерном исполнении | |
Раб. характеристики | 100% эффект. мощности | |
Объем потока | 100 л/мин | |
Макс. рабочее давление | 900 бар | |
Треб. приводная мощность | 170 кВт | |
Частота вращения двигателя | 1800 об/мин | |
Частота вращения кол. вал. | 495 об/мин | |
Диаметр плунжера | 35 мм | |
Мин. давление воды на всасе | 3 бар | |
Макс. температура воды на всасе | 40 °С | |
Емкость цистерны-резервуара | 6 м. куб. | |
Материальное исполнение | нержавеющая сталь AISI 304 | |
Тип запорной арматуры | уклон 2-5° | |
Трубопроводы | трубы для залива/слива воды с фильтрами и запорной арматурой | |
Система контроля | дистанционный контроль уровня жидкости, предохранительная арматура | |
Зимний пакет | + | |
Два барабана для РВД с гидроприводом | + | |
Место для хранения оснастки и спецодежды | + | |
Пульт управления |
|
Установка высокого давления МВУ-30-800-21
Базовое шасси | прицеп «Купава» типа 813252 |
Расположение насоса высокого давления (вертикальное/горизонтальное) | по требованию заказчика |
Давление, создаваемое насосом высокого давления, Мпа | 80 |
Производительность, л/мин | 21 |
Температура воды, °C | 95 |
Способ привода технологического оборудования | от автономного двигателя |
Технически допустимая общая масса установки, кг, не более | 2500 |
Габаритные размеры, мм не более (Д / Ш / В)* | 4850 / 2140 / 2600 |
Предохранительный клапан защиты от превышения давления | в наличии |
*габаритные размеры являются ориентировочными и могут отличаться от указанных
Машина вакуумная универсальная МВУ-6312С9-170-00. 6Х4, Евро-5 Автомобиль предназначен для механизированной очистки ливневых, канализационных и общесплавных сетей. Оснащен системой рециклинга воды
Глубина очищаемой ямы, м, не менее | 15 |
Время наполнения цистерны, мин | 6 |
Время опорожнения цистерны, мин (самотеком) | 7 |
Объем вакуум-цистерны, м | 7,5 |
Объем бака для воды, л | 3000 |
Способ разгрузки вакуум-цистерны | под давлением и самотеком |
Производительность вакуумного насоса, м3/ч | 2000 |
Разрежение, создаваемое вакуумным насосом, МПа | 0,085 |
Давление, создаваемое насосом высокого давления, МПа | 20 |
Давление, создаваемое вакуумным насосом, МПа | 0,05 |
Способ привода технологического оборудования | от базового шасси |
Базовое шасси | МАЗ-6312С9-525-012 |
Полная масса машины в снаряженном состоянии, кг, не более | 17100 |
Технически допустимая общая масса машины, кг, не более | 33500 |
Распределение технически допустимой общей массы машины, кг, не более: на переднюю ось / на заднюю тележку | 7500 / 26000 |
Габаритные размеры, мм, не более (Д / Ш / В) | 9700 / 2550 / 3700 |
Оборудование | ЗАО “ДОЛЯ”, РБ |
Машина вакуумная универсальная МВУ-5340С3-780-00. 4Х2, Евро-5 Автомобиль предназначен для механизированной очистки ливневых, канализационных и общесплавных сетей
Глубина очищаемой ямы, м, не менее | 8 |
Время наполнения цистерны, мин | 3 |
Время опорожнения цистерны, мин (самотеком) | 2 |
Объем вакуум-цистерны, м | 6 |
Объем бака для воды, л | 2000 |
Способ разгрузки вакуум-цистерны | под давлением и самотеком |
Производительность вакуумного насоса, м3/ч | 780 |
Разрежение, создаваемое вакуумным насосом, МПа | 0,085 |
Давление, создаваемое насосом высокого давления, МПа | 19 |
Давление, создаваемое вакуумным насосом, МПа | 0,05 |
Способ привода технологического оборудования | от базового шасси |
Базовое шасси | МАЗ-5340С3-525-013 |
Полная масса машины в снаряженном состоянии, кг, не более | 12100 |
Технически допустимая общая масса машины, кг, не более | 20500 |
Распределение технически допустимой общей массы машины, кг, не более: на переднюю ось / на заднюю тележку | 7500 / 13000 |
Габаритные размеры, мм, не более (Д / Ш / В) | 9000 / 2550 / 3400 |
Оборудование | ЗАО “ДОЛЯ”, РБ |
Каналопромывочные и ассенизаторские машины
Комбинированный каналопромывочный автомобиль МВУ-200-00 и МВУ-170-00 на базе шасси МАЗ-6312
- Система рециклинга кайзер Rotomax;
- Насос ВД 320 л./мин./200 бар;
- Вакуумный насос 2000 м3/час;
- Автоматическая система очистки фильтра;
- Однофильтровая система фильтрации, не требующая постоянного обслуживания;
- Отсутствие сменных элементов фильтрации заборной воды;
- Зимний пакет.
Комбинированный каналопромывочный автомобиль МВУ-780-00 на базе шасси МАЗ-5340
- Насос ВД 213 л. в мин./190 бар;
- Вакуумный насос 780 м3/час, воздушное охлаждение насоса
- Одновременная работа насосов;
- Самосвальная разгрузка цистерны;
- Зимний пакет.
Комбинированный каналопромывочный автомобиль МВУ-780-00 на базе шасси МАЗ-6312
- Система очистки воды от илового осадка;
- Насос ВД 213 л. в мин./190 бар;
- Вакуумный насос 1700 м3/час
- Одновременная работа насосов;
- Самосвальная разгрузка цистерны;
- Зимний пакет.
Малогабаритный комбинированный каналопромывочный автомобиль МВУ-160-00 на базе шасси МАЗ-4381
- Система очистки воды от илового осадка;
- Насос ВД 122 л. в мин./160 бар;
- Вакуумный насос 595 м3/час;
- Одновременная работа насосов;
- Самосвальная разгрузка цистерны;
- Зимний пакет.