Рукава сверхвысокого давления
Применение: очистка трубок теплообменников, гидравлическое разрушение бетона, удаление краски, гидроочистка резервуаров и емкостей, гидроочистка трубопроводов большого диаметра и др.
Наименование шланга | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление, бар | Минимальное разрывное давление, бар | Минимальный радиус изгиба, мм | Изображение | Используемые со шлангом фитинги | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
внутрення резьба | наружная резьба | |||||||
HX3/2S | 3 | 6,5 | 1200 | 3000 | 95 | G 1/4″ | 1/16″x27NPTF, M6x1 | |
HX4/2S | 4 | 8,6 | 1200 | 3000 | 105 | M24x1,5, G1/4″, G1/8″, 1/4″x18NPTF, 1/8″x27NPTF, 1/16″x27NPTF | 1/16″x27NPTF, 1/8″x27NPTF, 5/16″x24UNF, 1/4″x28UNF LH | |
HX4/4S | 4 | 10 | 2000 | 5000 | 130 | M24x1,5, G1/4″, 9/16″x18UNF | 1/4″x28UNF LH, 3/8″x24UNF LH, 9/16″x18UNF LH, G1/8″ | |
HX5/2S | 5 | 10 | 1200 | 3000 | 115 | M14x1,5, M24x1,5, 9/16″x18UNF | 1/8″x27NPTF, 1/4″x18NPTF, G1/8″, G1/4″, M7x1, M10x1 | |
HX5/4S | 5 | 12,5 | 1800 | 4500 | 145 | G1/4″, M14x1,5, M20x1,5,9/16″x18UNF | 1/4″x28UNF LH, 3/8″x24UNF LH, 9/16″x18UNF LH, 1/4″x18NPTF, G1/4″ | |
HX5/6S | 5 | 14 | 2500 | 6250 | 200 | M14x1,5, G1/4″, 9/16″x18UNF | 1/4″x28UNF LH, 3/8″x24UNF LH, 9/16″x18UNF LH, M14x1,5 LH | |
HX6/2 | 6,3 | 12 | 1200 | 2900 | 125 | 1/4″x18NPTF, M14x1,5, M16x1,5, M18x1,5, M22x1,5, M24x1,5, 9/16″x18UNF | 1/4″x18NPTF, G1/4″, 9/16″x18UNF LH | |
HX6/4S | 6,3 | 14 | 1800 | 4250 | 140 | M18x1,5, M24x1,5, 9/16″x18UNF | 3/8″x24UNF LH, 1/4″x18NPTF, G1/4″ | |
HX8/2S | 8 | 14 | 1000 | 2500 | 155 | M20x1,5, M24x1,5, 3/4″x16UNF, 9/16″x18UNF | 1/4″x18NPTF, 3/8″x18NPT, G1/4″, G3/8″ | |
HX8/4S | 8 | 16,2 | 1600 | 4000 | 175 | G3/8″, M20x1,5, M22x1,5, M24x1,5, 3/4″x16UNF | 9/16″x18UNF LH, 1/4″x18NPTF, 3/8″x18NPTF, G1/4″ | |
HX8/8S | 8 | 20,7 | 2800 | 7000 | 300 | 3/4″x16UNF, 7/8″x14UNF, 1 1/8″x12UNF | 3/8″x24UNF LH, 9/16″x18UNF LH,M14x1,5 LH | |
HX10/2S | 10 | 17,7 | 800 | 2500 | 180 | M22x1,5, M24x1,5, 3/4″x16UNF | 3/8″x18NPTF,1/2″x14NPT, G3/8″ | |
HX10/4S | 10 | 20 | 1600 | 4000 | 200 | G1/2″, M22x1,5, M24x1,5, 3/4″x16UNF | 9/16″x18UNF LH, G3/8″ | |
HX10/6S | 10 | 22 | 2200 | 5500 | 220 | G1/2″, M22x1,5, M24x1,5, 3/4″x16UNF | 9/16″x18UNF LH, G3/8″ | |
HX12/2S | 12 | 21,7 | 800 | 2000 | 190 | G1/2″, M22x1,5, M24x1,5,1″x12UNFG1/2″, M22x1,5, M24x1,5, 3/4″x16UNF | 9/16″x18UNF LH, 1/2″x14NPTF | |
HX12/4S | 12 | 22,5 | 1500 | 4000 | 210 | M24x1,5, G1/2″ | 9/16″x18UNF LH, M18x1,5 LH | |
HX12/6S | 12 | 25 | 1800 | 4500 | 230 | M24x1,5, G1/2″ | 9/16″x18UNF LH, M18x1,5 LH | |
HX16/4S | 16 | 26 | 1000 | 2500 | 260 | M30x2, 1 5/16″x12UN | 3/4″x16UNF LH, 3/4″x14NPT | |
HX19/6SS | 19 | 34 | 1500 | 3500 | 320 | M36x2, 1 5/16″x12UN | 1″x11 1/2NPT, 1″x14UNS LH |
Остались вопросы?
Заполните форму обратной связи и наш специалист свяжется с вами в кратчайшие сроки!