Производство форсунок
Наша компания не только производит форсунки, но и оказывает услуги по гидродинамической чистке, используя продукцию собственного изготовления.
Все форсунки нашего производства изготовлены из высокопрочной закаленной нержавеющей стали по ТУ, которое разработано с учетом безопасности и контроля качества конечного продукта.
Форсунки нашего производства работают на многих предприятиях РБ и ближнего зарубежья.

Наша продукция
* Тип и размер присоединительной резьбы может быть согласован с Заказчиком.
** Необходимый расход и давление согласовывается с Заказчиком.

Форсунки активные ФДА типа «ПИКА»
| Резьба* | G 1/16” | G 1/8” |
| Расход при max P (л/мин)** | 15 – 60 | 15 – 60 |
| Количество передних струй | 2+2 | 2+2 |
| Углы передних струй | 45° и 90° | 45° и 90° |
| Размеры ø (мм) | 10 | 14 |
| Max давление P (бар) | 1000 | 1000 |

Форсунки активные ФДА типа «ПРОБИВНАЯ»
| Резьба* | G 1/4” | G 1/4” |
| Расход при max P (л/мин)** | 15 – 80 | 15 – 100 |
| Количество передних струй | 1 – 7 | 1 – 7 |
| Углы передних струй | 0° и 45° | 0° и 45° |
| Размеры ø (мм) | 16 | 20 |
| Max давление P (бар) | 1000 | 1000 |

Форсунки активные ФДА типа «ПРОБИВНАЯ-Р»
| Резьба* | G 1/4” | G 1/4” |
| Расход при max P (л/мин)** | 15 – 80 | 15 – 100 |
| Количество передних струй | 1 – 7 | 1 – 7 |
| Углы передних струй | 0° и 45° | 0° и 45° |
| Размеры ø (мм) | 16 | 20 |
| Max давление P (бар) | 1000 | 1000 |

Форсунки активные ФДА типа «КОРОНКА»
| Резьба* | G 1/4” | G 1/4” |
| Расход при max P (л/мин)** | 15 – 80 | 15 – 80 |
| Количество передних струй | 0 – 5 | 0 – 5 |
| Углы передних струй | 0° и 45° | 0° и 45° | Количество задних струй | 0 – 6 | 0 – 6 |
| Углы задних струй | 45° | 45° |
| Размеры ø (мм) | 16 | 22 |
| Max давление P (бар) | 1000 | 1000 |

Форсунки реактивные ФДР типа «РЕАКТИВНАЯ»
| Резьба* | G 1/16” | G 1/8” | G 1/4” |
| Расход при max P (л/мин)** | 11 – 80 | 11 – 100 | 11 – 150 |
| Количество передних струй | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 1 |
| Углы передних струй | 0° | 0° | 0° | Количество задних струй | 3 – 6 | 3 – 6 | 3 – 6 |
| Углы задних струй | 45° | 45° | 45° |
| Размеры ø (мм) | 10 | 12 – 13 | 16 |
| Max давление P (бар) | 1000 | 1000 | 1000 |

Форсунки реактивные ФДР типа «КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЯ»
| Резьба* | G 1/2” | G 1/2” |
| Расход при max P (л/мин)** | 20 – 400 | 20 – 400 |
| Количество передних струй | 0 – 1 | 0 – 1 |
| Углы передних струй | 0° | 0° | Количество задних струй | 3 – 8 | 3 – 8 |
| Углы задних струй | 45° | 45° |
| Размеры ø (мм) | 35 | 38 |
| Max давление P (бар) | 150 | 150 |

Форсунки реактивные ФДР типа «КОПЬЕ»
| Резьба* | G 1/8” | G 1/4” |
| Расход при max P (л/мин)** | 15 – 80 | 15 – 100 |
| Количество задних струй | 3 – 6 | 3 – 6 |
| Углы задних струй | 45° | 45° |
| Размеры ø (мм) | 13 | 16 |
| Max давление P (бар) | 1000 | 1000 |

Форсунки турбо-роторные ФДТ типа «РОТОРНАЯ»
| Резьба* | G 1/8” | G 1/4” | G 1/4” |
| Расход при max P (л/мин)** | 15 – 60 | 15 – 80 | 15 – 80 |
| Количество струй на роторе | 2 | 2 | 2 |
| Размеры ø (мм) | 13 | 13 | 16 |
| Max давление P (бар) | 1000 | 1000 | 1000 |

Форсунки турбо-роторные ФДТ типа «РОТОРНАЯ»
| Резьба* | G 1/8” | G 1/4” | G 1/4” |
| Расход при max P (л/мин)** | 15 – 60 | 15 – 80 | 15 – 80 |
| Количество струй на роторе | 2 | 2 | 2 |
| Размеры ø (мм) | 13 | 13 | 16 |
| Max давление P (бар) | 1000 | 1000 | 1000 |

Форсунки турбо-роторные ФДТ типа «РОТОРНАЯ ПРОБИВНАЯ»
| Резьба* | G 1/4” | G 1/4” | G 1/4” |
| Расход при max P (л/мин)** | 22 – 80 | 22 – 80 | 25 – 100 |
| Количество струй на роторе | 2 | 2 | 2 |
| Количество передних струй | 1 – 4 | 1 – 4 | 1 – 4 |
| Размеры ø (мм) | 16 | 18 | 22 |
| Max давление P (бар) | 1000 | 1000 | 1000 |

Форсунки турбо-роторные ФДТ типа «РОТОРНАЯ ПРОБИВНАЯ»
| Резьба* | G 1/4” | G 1/4” |
| Расход при max P (л/мин)** | 25 – 100 | 30 – 100 |
| Количество струй на роторе | 2 | 2 |
| Количество передних струй | 1 – 4 | 1 – 4 |
| Размеры ø (мм) | 16 | 18 |
| Max давление P (бар) | 1000 | 1000 |


