Производство каналопромывочных и вакуумных автомобилей
Конфигуратор для подробного расчета
Производим автомобили в различных ценовых сегментах
Изготовим машину под заказ по вашему техническому заданию
Наличие запасных частей
Машины для очистки канализации

Машина вакуумная универсальная МВУ-631228-200-00 на базе шасси МАЗ с функцией повторного использования воды AQUASELF.
| Базовое шасси | МАЗ-631228 |
| Двигатель дизельный, экологический класс | Евро-5 |
| Вместимость кабины шасси, чел | 3 |
| Глубина очистки, м, не менее | 20 |
| Время наполнения цистерны, мин | 6 |
| Время опорожнения цистерны, мин | 6 |
| Объем вакуум-цистерны, м. куб. | 8,5 |
| Объем бака для воды, л | 3 000 |
| Производительность вакуумного насоса, м3/ч | 3 000 |
| Разрежение, создаваемое вакуумным насосом, МПа | 0,08 |
| Давление, создаваемое вакуумным насосом, Мпа | 0,05 |
| Давление, создаваемое насосом высокого давления, МПа | 20 |
| Способ привода технологического оборудования | от базового шасси |
| Технически допустимая общая масса машины, кг, не более | 33 500 |
| Распределение технически допустимой общей массы машины, кг, не более: на переднюю ось / на заднюю тележку | 7 500 / 26 000 |
| Габаритные размеры, мм, не более (Д / Ш / В) | 10 500 / 2 550 / 3 950 |
| Обеспечение работоспособности в температурном режиме эксплуатации (наружный воздух) | от -20 до +40 °С |
| Система рециклинга | AQUASELF |
| Дистанционное управление | Eсть |


Машина вакуумная универсальная МВУ-SITRAK C7H-F 200/400-V3000 на базе шасси SITRAK с функцией повторного использования воды AQUASELF.
| Базовое шасси | SITRAK ZZ3256 |
| Двигатель дизельный, экологический класс | Евро-5 |
| Вместимость кабины шасси, чел | 2 |
| Глубина очистки, м, не менее | 15 |
| Время наполнения цистерны, мин | 6 |
| Время опорожнения цистерны, мин | 6 |
| Объем вакуум-цистерны, м. куб. | 8,5 |
| Объем бака для воды, л | 3 000 |
| Производительность вакуумного насоса, м3/ч | 3 350 |
| Разрежение, создаваемое вакуумным насосом, МПа | 0,08 |
| Давление, создаваемое вакуумным насосом, Мпа | 0,05 |
| Давление, создаваемое насосом высокого давления, МПа | 20 |
| Способ привода технологического оборудования | от базового шасси гидравлический |
| Технически допустимая общая масса машины, кг, не более | 32 000 |
| Распределение технически допустимой общей массы машины, кг, не более: на переднюю ось / на заднюю тележку | 7 500 / 24 500 |
| Габаритные размеры, мм, не более (Д / Ш / В) | 10 500 / 2 550 / 3 950 |
| Обеспечение работоспособности в температурном режиме эксплуатации (наружный воздух) | от -20 до +40 °С |
| Система рециклинга | AQUASELF D |
| Дистанционное управление | Eсть |

Машина вакуумная универсальная МВУ-631228-210-00 на базе шасси МАЗ во взрывобезопасном исполнении ADR удовлетворяющая требованиям ДОПОГ.
| Базовое шасси | МАЗ-6312 |
| Двигатель дизельный, экологический класс | Евро-5 |
| Вместимость кабины шасси, чел | 3 |
| Глубина очистки, м, не менее | 20 |
| Время наполнения цистерны, мин | 6 |
| Время опорожнения цистерны, мин | 6 |
| Объем вакуум-цистерны, м. куб. | 8,5 |
| Объем бака для воды, л | 3 000 |
| Производительность вакуумного насоса, м3/ч | 3 350 |
| Разрежение, создаваемое вакуумным насосом, МПа | 0,08 |
| Давление, создаваемое вакуумным насосом, Мпа | 0,05 |
| Давление, создаваемое насосом высокого давления, МПа | 20 |
| Способ привода технологического оборудования | от базового шасси |
| Технически допустимая общая масса машины, кг, не более | 33 500 |
| Распределение технически допустимой общей массы машины, кг, не более: на переднюю ось / на заднюю тележку | 7 500 / 26 000 |
| Габаритные размеры, мм, не более (Д / Ш / В) | 10 500 / 2 550 / 3 950 |
| Обеспечение работоспособности в температурном режиме эксплуатации (наружный воздух) | от -20 до +40 °С |
| Назначение (только для специальных и специализированных транспортных средств) | Cбор отходов нефтепродуктов |
| Тип транспортного средства (согласно гл. 9.1 ДОПОГ) | FL |
| Код цистерны (согласно гл. 4.3.3 ДОПОГ) | LGBF |

Машина вакуумная универсальная МВУ-160-00 на базе шасси МАЗ-5340.
| Глубина очищаемой ямы, м, не менее | 8 |
| Время наполнения цистерны, мин | 3 |
| Время опорожнения цистерны, мин (самотеком) | 2 |
| Объем вакуум-цистерны, м. куб. | 6 |
| Объем бака для воды, м. куб. | 20 |
| Способ разгрузки вакуум-цистерны | под давлением и самотеком |
| Производительность вакуумного насоса, м3/ч | 1 500 |
| Разрежение, создаваемое вакуумным насосом, МПа | 0,08 |
| Давление, создаваемое насосом высокого давления, бар | 160 бар/120 л |
| Базовое шасси | МАЗ-5340С |
| Полная масса машины в снаряженном состоянии, кг, не более | 12 100 |
| Технически допустимая общая масса машины, кг, не более | 20 500 |
| Распределение технически допустимой общей массы машины, кг, не более: на переднюю ось / на заднюю тележку | 7 500 / 13 000 |
| Габаритные размеры, мм, не более (Д / Ш / В) | 9 000 / 2 550 / 3 950 |


Машина вакуумная универсальная МВУ-6312С9-210-00 на базе шасси МАЗ-6312С9 во взрывобезопасном исполнении ADR удовлетворяющая требованиям ДОПОГ. Скачать каталог
| Базовое шасси | МАЗ-6312С9-525-012 |
| Двигатель дизельный, экологический класс | Евро-5 |
| Вместимость кабины шасси, чел | 3 |
| Глубина очистки, м, не менее | 15 |
| Время наполнения цистерны, мин | 6 |
| Время опорожнения цистерны, мин | 6 |
| Объем вакуум-цистерны, м. куб. | 8,5 |
| Объем бака для воды, л | 3000 |
| Производительность вакуумного насоса, м3/ч | 1700 |
| Разрежение, создаваемое вакуумным насосом, МПа | 0,085 |
| Давление, создаваемое насосом высокого давления, МПа | 21 |
| Способ привода технологического оборудования | от базового шасси |
| Полная масса машины в снаряженном состоянии, кг, не более | 16500 |
| Технически допустимая общая масса машины, кг, не более | 33500 |
| Распределение технически допустимой общей массы машины, кг, не более: на переднюю ось / на заднюю тележку | 7500 / 26000 |
| Габаритные размеры, мм, не более (Д / Ш / В) | 10500 / 2550 / 3950 |
| Обеспечение работоспособности в температурном режиме эксплуатации (наружный воздух) | от -20 до +40 °С |
| Светодиодная балка типа BRITEX на кабине и 2 минимаячка сзади цистерны | в наличии |
| Назначение (только для специальных и специализированных транспортных средств) | сбор отходов нефтепродуктов |
| Тип транспортного средства (согласно гл. 9.1 ДОПОГ) | FL |
| Класс опасных грузов (согласно гл. 2.1 ДОПОГ) | 3 |
| Код цистерны (согласно гл. 4.3.3 ДОПОГ) | LGBF |
| Система рециклинга | доп. опция |
| Дистанционное управление | есть |

Самоходная установка высокого давления МВУ-5340В3-900-00. Скачать каталог
| Шасси | МАЗ-5340В3-8475-720Р1 | |
| Габариты шаси, м (В / Ш / Д) | 3,1 / 2,5 / 8,5 | |
| Привод двигателя шасси | ЯМЗ-536 | |
| Насос высокого давления | HAMMELMAN HDP 202 в вертикальном трехплунжерном исполнении | |
| Раб. характеристики | 100% эффект. мощности | |
| Объем потока | 100 л/мин | |
| Макс. рабочее давление | 900 бар | |
| Треб. приводная мощность | 170 кВт | |
| Частота вращения двигателя | 1800 об/мин | |
| Частота вращения кол. вал. | 495 об/мин | |
| Диаметр плунжера | 35 мм | |
| Мин. давление воды на всасе | 3 бар | |
| Макс. температура воды на всасе | 40 °С | |
| Емкость цистерны-резервуара | 6 м. куб. | |
| Материальное исполнение | нержавеющая сталь AISI 304 | |
| Тип запорной арматуры | уклон 2-5° | |
| Трубопроводы | трубы для залива/слива воды с фильтрами и запорной арматурой | |
| Система контроля | дистанционный контроль уровня жидкости, предохранительная арматура | |
| Зимний пакет | + | |
| Два барабана для РВД с гидроприводом | + | |
| Место для хранения оснастки и спецодежды | + | |
| Пульт управления |
| |






